KR Core Implementation Guide
1.0.2 - STU1
This page is part of the KR Core (v1.0.2 - STU1) based on FHIR R4. This is an authorized publication. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://www.hl7korea.or.kr/fhir/krcore/StructureDefinition/krcore-medicationrequest | Version: 1.0.2 | |||
Active as of 2023-12-04 | Computable Name: KRCore_MedicationRequest |
KR Core의 약품 처방 정보에 적용되는 MedicationRequest 구조.
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from MedicationRequest
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | MedicationRequest | KR Core MedicationRequest Profile | |
![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | code | 처방 상태: active | on-hold | cancelled | completed | entered-in-error | stopped | draft | unknown 선호값: completed |
![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | code | 처방 의도: order | proposal | plan + 선호값: order |
![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | Reference(KR Core Medication Profile) | 처방 약품 정보 |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference(KR Core Patient Profile) | 처방 대상 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | 처방 일시 | |
![]() ![]() ![]() | S | 1..* | Dosage | 약물 투여 및 복용 지침 |
![]() ![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | string | 용법 |
![]() ![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | Timing | 약품 투여 및 복용 시기 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | Element | 약품 투여 및 복용 반복 정보 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | positiveInt | 주기 당 약품 투여 및 복용 횟수 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | decimal | 약품 투여 및 복용 주기 수치 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | code | 약품 투여 및 복용 주기 단위: s | min | h | d | wk | mo | a Binding: UnitsOfTime (required) |
![]() ![]() ![]() ![]() | S | 1..* | Element | 투여 및 복용량 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | Range, SimpleQuantity | 1회량 Slice: Unordered, Open by type:$this |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | SimpleQuantity | 1회량 수치 정보 Binding: UCUMCodes (preferred) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | Range | 1회량 범위 정보 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | SimpleQuantity | 최소 Binding: UCUMCodes (preferred) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | SimpleQuantity | 최대 Binding: UCUMCodes (preferred) | |
![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | BackboneElement | 처방 요청 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | SimpleQuantity | 총량 Binding: UCUMCodes (preferred) | |
![]() ![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | Duration | 처방 기간: s | min | h | d | wk | mo | a Binding: UnitsOfTime (required) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | code | 처방 기간 단위 코드 선호값: d | |
![]() |
Path | Conformance | ValueSet |
MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.periodUnit | required | UnitsOfTime |
MedicationRequest.dosageInstruction.doseAndRate.dose[x]:doseQuantity | preferred | UCUMCodes (a valid code from UCUM) |
MedicationRequest.dosageInstruction.doseAndRate.dose[x]:doseRange.low | preferred | UCUMCodes (a valid code from UCUM) |
MedicationRequest.dosageInstruction.doseAndRate.dose[x]:doseRange.high | preferred | UCUMCodes (a valid code from UCUM) |
MedicationRequest.dispenseRequest.quantity | preferred | UCUMCodes (a valid code from UCUM) |
MedicationRequest.dispenseRequest.expectedSupplyDuration | required | UnitsOfTime |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | MedicationRequest | KR Core MedicationRequest Profile | |
![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..1 | uri | 이 콘텐츠 생성 시 따른 규칙들의 집합 |
![]() ![]() ![]() | ?! | 0..* | Extension | 반드시 지원해야 하는 Extension들 |
![]() ![]() ![]() | ?!SΣ | 1..1 | code | 처방 상태: active | on-hold | cancelled | completed | entered-in-error | stopped | draft | unknown Binding: medicationrequest Status (required): 처방 이벤트의 상태를 지정하는 코드화된 개념. 처방전의 수명 주기를 설명. 선호값: completed |
![]() ![]() ![]() | ?!SΣ | 1..1 | code | 처방 의도: order | proposal | plan + Binding: medicationRequest Intent (required): 약물 주문의 종류. 선호값: order |
![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..1 | boolean | 처방 금지 요청의 경우 True |
![]() ![]() ![]() | SΣ | 1..1 | Reference(KR Core Medication Profile) | 처방 약품 정보 |
![]() ![]() ![]() | Σ | 1..1 | Reference(KR Core Patient Profile) | 처방 대상 |
![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | dateTime | 처방 일시 |
![]() ![]() ![]() | S | 1..* | Dosage | 약물 투여 및 복용 지침 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..* | Extension | 인식할 수 없는 상황에서도 반드시 지원해야 하는 Extension들 |
![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 0..1 | string | 용법 |
![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 0..1 | Timing | 약품 투여 및 복용 시기 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..* | Extension | 인식할 수 없는 상황에서도 반드시 지원해야 하는 Extension들 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SΣC | 0..1 | Element | 약품 투여 및 복용 반복 정보 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 0..1 | positiveInt | 주기 당 약품 투여 및 복용 횟수 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 0..1 | decimal | 약품 투여 및 복용 주기 수치 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 0..1 | code | 약품 투여 및 복용 주기 단위: s | min | h | d | wk | mo | a Binding: UnitsOfTime (required) |
![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 1..* | Element | 투여 및 복용량 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 1..1 | 1회량 Slice: Unordered, Closed by type:$this | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Range | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Quantity(SimpleQuantity) | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SC | 0..1 | SimpleQuantity | 1회량 수치 정보 Binding: UCUMCodes (preferred) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 0..1 | Range | 1회량 범위 정보 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | SimpleQuantity | 최소 Binding: UCUMCodes (preferred) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | SimpleQuantity | 최대 Binding: UCUMCodes (preferred) |
![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | BackboneElement | 처방 요청 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..* | Extension | 인식할 수 없는 상황에서도 반드시 지원해야 하는 Extension들 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | SimpleQuantity | 총량 Binding: UCUMCodes (preferred) | |
![]() ![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | Duration | 처방 기간: s | min | h | d | wk | mo | a |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..1 | code | < | <= | >= | > - 값을 이해하는 방법 Binding: QuantityComparator (required): 한정자를 이해하는 방법과 한정자가 표현되는 방법. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | code | 처방 기간 단위 코드 선호값: d |
![]() |
Path | Conformance | ValueSet |
MedicationRequest.status | required | medicationrequest Status |
MedicationRequest.intent | required | medicationRequest Intent |
MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.periodUnit | required | UnitsOfTime |
MedicationRequest.dosageInstruction.doseAndRate.dose[x]:doseQuantity | preferred | UCUMCodes (a valid code from UCUM) |
MedicationRequest.dosageInstruction.doseAndRate.dose[x]:doseRange.low | preferred | UCUMCodes (a valid code from UCUM) |
MedicationRequest.dosageInstruction.doseAndRate.dose[x]:doseRange.high | preferred | UCUMCodes (a valid code from UCUM) |
MedicationRequest.dispenseRequest.quantity | preferred | UCUMCodes (a valid code from UCUM) |
MedicationRequest.dispenseRequest.expectedSupplyDuration.comparator | required | QuantityComparator |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | MedicationRequest | KR Core MedicationRequest Profile | |||||
![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | id | 본 리소스 인스턴스의 논리적 ID | ||||
![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | Meta | 리소스에 대한 메타데이터 | ||||
![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..1 | uri | 이 콘텐츠 생성 시 따른 규칙들의 집합 | ||||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | code | 리소스 콘텐츠의 언어 Binding: CommonLanguages (preferred): 국가별 언어.
| |||||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | Narrative | 사람의 해석을 위한, 리소스의 텍스트 요약 | |||||
![]() ![]() ![]() | 0..* | Resource | 포함된 리소스 | |||||
![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | 구현에 의해 정의된 추가 콘텐츠 | |||||
![]() ![]() ![]() | ?! | 0..* | Extension | 반드시 지원해야 하는 Extension들 | ||||
![]() ![]() ![]() | 0..* | Identifier | External ids for this request | |||||
![]() ![]() ![]() | ?!SΣ | 1..1 | code | 처방 상태: active | on-hold | cancelled | completed | entered-in-error | stopped | draft | unknown Binding: medicationrequest Status (required): 처방 이벤트의 상태를 지정하는 코드화된 개념. 처방전의 수명 주기를 설명. 선호값: completed | ||||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | 현재 상태의 이유 Binding: medicationRequest Status Reason Codes (example): 지정된 상태의 원인을 식별. | |||||
![]() ![]() ![]() | ?!SΣ | 1..1 | code | 처방 의도: order | proposal | plan + Binding: medicationRequest Intent (required): 약물 주문의 종류. 선호값: order | ||||
![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | 약물 사용 유형 Binding: medicationRequest Category Codes (example): A coded concept identifying the category of medication request. For example, where the medication is to be consumed or administered, or the type of medication treatment. | |||||
![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | code | routine | urgent | asap | stat Binding: RequestPriority (required): 요청 조치에 할당할 중요도 수준을 식별. | ||||
![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..1 | boolean | 처방 금지 요청의 경우 True | ||||
![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | Reported rather than primary record | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | boolean | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Reference(Patient | Practitioner | PractitionerRole | RelatedPerson | Organization) | |||||||
![]() ![]() ![]() | SΣ | 1..1 | Reference(KR Core Medication Profile) | 처방 약품 정보 | ||||
![]() ![]() ![]() | Σ | 1..1 | Reference(KR Core Patient Profile) | 처방 대상 | ||||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference(Encounter) | 본 수술 및 처치가 속한 수진 encounter/admission/stay | |||||
![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference(Resource) | 약물 주문 시 도움이 되는 정보 | |||||
![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | dateTime | 처방 일시 | ||||
![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | Patient | RelatedPerson | Device) | Who/What requested the Request | ||||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | Patient | Device | RelatedPerson | CareTeam) | 지정된 투약 수행자 | |||||
![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | CodeableConcept | 지정된 투약 수행자의 유형 Binding: ProcedurePerformerRoleCodes (example): 지정된 투약 수행자 개인의 유형을 식별. | ||||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole) | 처방을 입력한 사람 | |||||
![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | 약을 주문하거나 주문하지 않은 이유 또는 표시 Binding: Condition/Problem/DiagnosisCodes (example): 약을 주문한 이유를 나타내는 코드화된 개념. | |||||
![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference(Condition | Observation) | 처방전 작성 근거 | |||||
![]() ![]() ![]() | Σ | 0..* | canonical() | FHIR 프로토콜 또는 정의를 인스턴스화 | ||||
![]() ![]() ![]() | Σ | 0..* | uri | 외부 프로토콜 또는 정의를 인스턴스화 | ||||
![]() ![]() ![]() | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | MedicationRequest | ServiceRequest | ImmunizationRecommendation) | 충족한 요청 | ||||
![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | Identifier | 이 처방이 포함된 복합 처방 | ||||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | 약물 투여의 전반적인 패턴 Binding: medicationRequest Course of Therapy Codes (example): 약물 투여의 전반적인 패턴을 식별. | |||||
![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference(Coverage | ClaimResponse) | 관련 보험 적용 범위 | |||||
![]() ![]() ![]() | 0..* | Annotation | 처방에 대한 정보 | |||||
![]() ![]() ![]() | S | 1..* | Dosage | 약물 투여 및 복용 지침 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 요소 간 참조를 위한 고유 ID | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | 구현에 의해 정의된 추가 콘텐츠 Slice: 순서 없음, url 값에 대해 열려있음 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..* | Extension | 인식할 수 없는 상황에서도 반드시 지원해야 하는 Extension들 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | integer | 복용량 지침의 순서 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 0..1 | string | 용법 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..* | CodeableConcept | 환자에 대한 추가 지침 또는 주의사항. 예: 식사와 함께 복용, 졸음 유발 가능성 있음 Binding: SNOMEDCTAdditionalDosageInstructions (example): 추가 지침을 식별하는 코드화된 개념. 예: 물과 함께 복용, 중장비 조작 자제 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | string | 환자 또는 소비자 중심의 지침 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 0..1 | Timing | 약품 투여 및 복용 시기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 요소 간 참조를 위한 고유 ID | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | 구현에 의해 정의된 추가 콘텐츠 Slice: 순서 없음, url 값에 대해 열려있음 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..* | Extension | 인식할 수 없는 상황에서도 반드시 지원해야 하는 Extension들 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..* | dateTime | When the event occurs | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SΣC | 0..1 | Element | 약품 투여 및 복용 반복 정보 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 요소 간 참조를 위한 고유 ID | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | 구현에 의해 정의된 추가 콘텐츠 Slice: 순서 없음, url 값에 대해 열려있음 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | Length/Range of lengths, or (Start and/or end) limits | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Duration | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Range | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Period | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | positiveInt | 반복 횟수 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | positiveInt | 최대 반복 횟수 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | decimal | 지속 기간 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | decimal | 지속 기간 (Max) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | code | s | min | h | d | wk | mo | a -시간 단위 (UCUM) Binding: UnitsOfTime (required): 시간 단위 (UCUM 단위) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 0..1 | positiveInt | 주기 당 약품 투여 및 복용 횟수 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | positiveInt | 주기 당 약품 투여 및 복용 최대 횟수 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 0..1 | decimal | 약품 투여 및 복용 주기 수치 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | decimal | 약품 투여 및 복용 주기 최대 수치 (3-4 hours) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 0..1 | code | 약품 투여 및 복용 주기 단위: s | min | h | d | wk | mo | a Binding: UnitsOfTime (required) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..* | code | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun Binding: DaysOfWeek (required) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..* | time | Time of day for action | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..* | code | 발생 기간 코드 Binding: EventTiming (required): 일정과 관련된 실제 이벤트. | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | unsignedInt | 이벤트로부터 분(minutes) 간격 (이전 또는 이후) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | CodeableConcept | BID | TID | QID | AM | PM | QD | QOD | + Binding: TimingAbbreviation (preferred): 알려진/정의된 타이밍 패턴에 대한 코드. | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | 복용 전제 조건 Binding: SNOMEDCTMedicationAsNeededReasonCodes (example): 약물 복용량을 소비하거나 투여하기 전에 충족되거나 평가되어야 하는 전제 조건을 식별하는 코드화된 개념. 예: "통증", "성교 30분 전", "재발 시" 등. | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | boolean | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CodeableConcept | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | CodeableConcept | 투여할 신체 부위 Binding: SNOMEDCTAnatomicalStructureForAdministrationSiteCodes (example): 약물을 신체에 투여 및 도포하는 위치를 설명하는 코드화된 개념. | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | CodeableConcept | 약물이 몸에 투입되는 방법 Binding: SNOMEDCTRouteCodes (example): 대상의 신체에 치료제를 투여 및 도포하는 경로 또는 생리학적 경로를 설명하는 코드화된 개념. | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | CodeableConcept | 약물을 투여하는 방법 Binding: SNOMEDCTAdministrationMethodCodes (example): 약물을 투여하는 방법을 설명하는 코드화된 개념. | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 1..* | Element | 투여 및 복용량 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 요소 간 참조를 위한 고유 ID | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | 구현에 의해 정의된 추가 콘텐츠 Slice: 순서 없음, url 값에 대해 열려있음 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | CodeableConcept | 지정된 복용량 또는 비율의 종류 Binding: DoseAndRateType (example): 지정된 복용량 또는 비율의 종류. | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 1..1 | 1회량 Slice: Unordered, Closed by type:$this | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Range | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Quantity(SimpleQuantity) | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SC | 0..1 | SimpleQuantity | 1회량 수치 정보 Binding: UCUMCodes (preferred) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SΣ | 0..1 | Range | 1회량 범위 정보 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 요소 간 참조를 위한 고유 ID | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | 구현에 의해 정의된 추가 콘텐츠 Slice: 순서 없음, url 값에 대해 열려있음 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | SimpleQuantity | 최소 Binding: UCUMCodes (preferred) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | SimpleQuantity | 최대 Binding: UCUMCodes (preferred) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | 시간 단위당 투약량 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ratio | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Range | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Quantity(SimpleQuantity) | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | Ratio | 시간 단위당 약물 상한선 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | SimpleQuantity | 투여당 약물 상한선 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | SimpleQuantity | 환자 생애 약물 상한선 | ||||
![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | BackboneElement | 처방 요청 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 요소 간 참조를 위한 고유 ID | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | 구현에 의해 정의된 추가 콘텐츠 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..* | Extension | 인식할 수 없는 상황에서도 반드시 지원해야 하는 Extension들 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | 최초 제조 세부사항 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 요소 간 참조를 위한 고유 ID | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | 구현에 의해 정의된 추가 콘텐츠 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..* | Extension | 인식할 수 없는 상황에서도 반드시 지원해야 하는 Extension들 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | SimpleQuantity | 초기 조제 수량 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Duration | 초기 조제 시 예상 복용 기간 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Duration | 최소 조제 간격 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Period | 처방전 유효기간 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | unsignedInt | 허가된 재제조 횟수 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | SimpleQuantity | 총량 Binding: UCUMCodes (preferred) | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | Duration | 처방 기간: s | min | h | d | wk | mo | a | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 요소 간 참조를 위한 고유 ID | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | 구현에 의해 정의된 추가 콘텐츠 Slice: 순서 없음, url 값에 대해 열려있음 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | decimal | 숫자 값 (암시적 정밀도 포함) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..1 | code | < | <= | >= | > - 값을 이해하는 방법 Binding: QuantityComparator (required): 한정자를 이해하는 방법과 한정자가 표현되는 방법. | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | string | 단위 표현 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ΣC | 0..1 | uri | 단위를 정의한 코드체계 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Σ | 0..1 | code | 처방 기간 단위 코드 선호값: d | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference(Organization) | 지정된 제조자 | |||||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | 약물 대체에 대한 제한 사항 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 요소 간 참조를 위한 고유 ID | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | 구현에 의해 정의된 추가 콘텐츠 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ?!Σ | 0..* | Extension | 인식할 수 없는 상황에서도 반드시 지원해야 하는 Extension들 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | 약물 대체 허용 여부 Binding: ActSubstanceAdminSubstitutionCode (example): 허용되는 약물 대체 유형을 식별 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | boolean | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CodeableConcept | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | 약물 대체를 해야 하는/하면 안되는 이유 Binding: SubstanceAdminSubstitutionReason (example): 처방과 다른 약물로 대체를 해야 하는/하면 안되는 이유를 설명하는 코드화된 개념. | |||||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference(MedicationRequest) | 대체되는 처방 | |||||
![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference(DetectedIssue) | 조치와 관련된 임상적 문제 | |||||
![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference(Provenance) | 수명 주기에서 관심 있는 이벤트 목록 | |||||
![]() |
Path | Conformance | ValueSet | ||||
MedicationRequest.language | preferred | CommonLanguages
| ||||
MedicationRequest.status | required | medicationrequest Status | ||||
MedicationRequest.statusReason | example | medicationRequest Status Reason Codes | ||||
MedicationRequest.intent | required | medicationRequest Intent | ||||
MedicationRequest.category | example | medicationRequest Category Codes | ||||
MedicationRequest.priority | required | RequestPriority | ||||
MedicationRequest.performerType | example | ProcedurePerformerRoleCodes | ||||
MedicationRequest.reasonCode | example | Condition/Problem/DiagnosisCodes | ||||
MedicationRequest.courseOfTherapyType | example | medicationRequest Course of Therapy Codes | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.additionalInstruction | example | SNOMEDCTAdditionalDosageInstructions | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.durationUnit | required | UnitsOfTime | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.periodUnit | required | UnitsOfTime | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.dayOfWeek | required | DaysOfWeek | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.when | required | EventTiming | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.timing.code | preferred | TimingAbbreviation | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.asNeeded[x] | example | SNOMEDCTMedicationAsNeededReasonCodes | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.site | example | SNOMEDCTAnatomicalStructureForAdministrationSiteCodes | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.route | example | SNOMEDCTRouteCodes | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.method | example | SNOMEDCTAdministrationMethodCodes | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.doseAndRate.type | example | DoseAndRateType | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.doseAndRate.dose[x]:doseQuantity | preferred | UCUMCodes (a valid code from UCUM) | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.doseAndRate.dose[x]:doseRange.low | preferred | UCUMCodes (a valid code from UCUM) | ||||
MedicationRequest.dosageInstruction.doseAndRate.dose[x]:doseRange.high | preferred | UCUMCodes (a valid code from UCUM) | ||||
MedicationRequest.dispenseRequest.quantity | preferred | UCUMCodes (a valid code from UCUM) | ||||
MedicationRequest.dispenseRequest.expectedSupplyDuration.comparator | required | QuantityComparator | ||||
MedicationRequest.substitution.allowed[x] | example | ActSubstanceAdminSubstitutionCode | ||||
MedicationRequest.substitution.reason | example | SubstanceAdminSubstitutionReason |
This structure is derived from MedicationRequest
Summary
Mandatory: 3 elements
Must-Support: 16 elements
Structures
This structure refers to these other structures:
Slices
This structure defines the following Slices:
Differential View
This structure is derived from MedicationRequest
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | MedicationRequest | KR Core MedicationRequest Profile | |
![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | code | 처방 상태: active | on-hold | cancelled | completed | entered-in-error | stopped | draft | unknown 선호값: completed |
![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | code | 처방 의도: order | proposal | plan + 선호값: order |
![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | Reference(KR Core Medication Profile) | 처방 약품 정보 |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference(KR Core Patient Profile) | 처방 대상 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | 처방 일시 | |
![]() ![]() ![]() | S | 1..* | Dosage | 약물 투여 및 복용 지침 |
![]() ![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | string | 용법 |
