KR Core Implementation Guide
1.0.1 - STU1
This page is part of the KR Core (v1.0.1 - STU1) based on FHIR R4. This is an authorized publication. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://www.hl7korea.or.kr/fhir/krcore/ValueSet/krcore-medicaldepartment-codes | Version: 1.0.1 | |||
Active as of 2023-06-30 | Computable Name: KR_Core_Medical_Department_Codes |
KR Core 의료인 진료과 코드집합
References
http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department
Code | Display |
01 | 내과 |
02 | 신경과 |
03 | 정신건강의학과 |
04 | 외과 |
05 | 정형외과 |
06 | 신경외과 |
07 | 흉부외과 |
08 | 성형외과 |
09 | 마취통증의학과 |
10 | 산부인과 |
11 | 소아청소년과 |
12 | 안과 |
13 | 이비인후과 |
14 | 피부과 |
15 | 비뇨의학과 |
16 | 영상의학과 |
17 | 방사선종양학과 |
18 | 병리과 |
19 | 진단검사의학과 |
20 | 결핵과 |
21 | 재활의학과 |
22 | 핵의학과 |
23 | 가정의학과 |
24 | 응급의학과 |
25 | 직업환경의학과 |
26 | 예방의학과 |
50 | 구강악안면외과 |
51 | 치과보철과 |
52 | 치과교정과 |
53 | 소아치과 |
54 | 치주과 |
55 | 치과보존과 |
56 | 구강내과 |
57 | 영상치의학과 |
58 | 구강병리과 |
59 | 예방치과 |
61 | 통합치의학과 |
80 | 한방내과 |
81 | 한방부인과 |
82 | 한방소아과 |
83 | 한방안·이비인후·피부과 |
84 | 한방신경정신과 |
85 | 침구과 |
86 | 한방재활의학과 |
87 | 사상체질과 |
1 | 의과 |
2 | 치과 |
3 | 조산 |
4 | 피임시술(자궁내장치, 정관절제술 또는 난관결찰술)을 시행한 경우 |
5 | 물리치료를 실시한 경우 |
7 | 한방에서 시술만 시행한 경우 |
8 | 한방에서 투약만 실시한 경우 응급 |
9 | 한방에서 시술과 투약을 병행한 경우 |
This value set contains 53 concepts
Expansion based on HIRA Medical Department v1.0.1 (CodeSystem)
Code | System | Display |
01 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 내과 |
02 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 신경과 |
03 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 정신건강의학과 |
04 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 외과 |
05 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 정형외과 |
06 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 신경외과 |
07 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 흉부외과 |
08 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 성형외과 |
09 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 마취통증의학과 |
10 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 산부인과 |
11 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 소아청소년과 |
12 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 안과 |
13 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 이비인후과 |
14 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 피부과 |
15 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 비뇨의학과 |
16 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 영상의학과 |
17 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 방사선종양학과 |
18 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 병리과 |
19 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 진단검사의학과 |
20 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 결핵과 |
21 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 재활의학과 |
22 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 핵의학과 |
23 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 가정의학과 |
24 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 응급의학과 |
25 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 직업환경의학과 |
26 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 예방의학과 |
50 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 구강악안면외과 |
51 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 치과보철과 |
52 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 치과교정과 |
53 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 소아치과 |
54 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 치주과 |
55 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 치과보존과 |
56 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 구강내과 |
57 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 영상치의학과 |
58 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 구강병리과 |
59 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 예방치과 |
61 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 통합치의학과 |
80 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 한방내과 |
81 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 한방부인과 |
82 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 한방소아과 |
83 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 한방안·이비인후·피부과 |
84 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 한방신경정신과 |
85 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 침구과 |
86 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 한방재활의학과 |
87 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 사상체질과 |
1 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 의과 |
2 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 치과 |
3 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 조산 |
4 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 피임시술(자궁내장치, 정관절제술 또는 난관결찰술)을 시행한 경우 |
5 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 물리치료를 실시한 경우 |
7 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 한방에서 시술만 시행한 경우 |
8 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 한방에서 투약만 실시한 경우 응급 |
9 | http://www.hl7korea.or.kr/CodeSystem/hira-medical-department | 한방에서 시술과 투약을 병행한 경우 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |